| Kategori parameter | Rincian |
|---|---|
| Kapasitas substrat | Ukuran maksimum: Hingga 6 inci (150mm); Kompatibel dengan wafer 2 "/4"/6" / komponen optik; Ukuran minimum: 10 × 10mm |
| Kinerja vakum | Vakum akhir: ≤ 1×10−6 Torr (1.3×10−4 Pa); Waktu pompa: menit sampai 5×10−6 Torr; Tingkat kebocoran: 10−3 Pa*L/s (Uji kebocoran) |
| Sistem penguapan | Kekuatan sinar elektron: 250W-10kW; Jumlah crepiles / kantong: 4-8; Dukungan batang (max φ4mm) & crepiles (1-15cc) bahan baku |
| Pengendalian Proses | Suhu substrat: RT-500°C (tekanan ±1°C); Kecepatan rotasi: 2-20 rpm; Monitor ketebalan film: QCM (0,01 nm/s resolusi) |
| Kualitas Film | Keseragaman: ± 1%-± 3%; Adhesi: Memenuhi standar ASTM D3359 4B; Kecepatan deposisi: 0,1-10 nm/s |
| Kompatibilitas | Bahan: Au, Ag, Pt, W, SiO2, TiO2, MgF2, YF3, ZrO2 (mendukung film AR/AF/reflektif) |
| Dimensi Fisik | Jejak kaki: 1-3.3×3.0m; Tinggi: 2.5-3.5m; Berat: <800kg (model desktop/tabletop) |
| Sumber Daya | Single/Three-phase: 220V/380V, 50/60Hz; Konsumsi daya: 1.2kW-10kW |
Hubungi kami kapan saja