| पैरामीटर श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| सब्सट्रेट क्षमता | अधिकतम आकारः 6 इंच (150 मिमी) तक; 2"/4"/6" वेफर्स/ऑप्टिकल घटकों के साथ संगत; न्यूनतम आकारः 10×10 मिमी |
| वैक्यूम प्रदर्शन | अंतिम वैक्यूमः ≤ 1×10−6 टोर (1.3×10−4 Pa); पंपिंग समयः मिनट 5×10−6 टोर तक; रिसाव दरः 10−3 Pa*L/s (वह रिसाव परीक्षण) |
| वाष्पीकरण प्रणाली | इलेक्ट्रॉन बीम की शक्तिः 250W-10kW; पिगबल्स/जेबों की संख्याः 4-8; समर्थन रॉड (अधिकतम φ4mm) और पिगबल्स (1-15cc) के लिए कच्चे माल |
| प्रक्रिया नियंत्रण | सब्सट्रेट तापमानः RT-500°C (±1°C सटीकता); घूर्णन गतिः 2-20 आरपीएम; फिल्म मोटाई मॉनिटरः QCM (0.01 एनएम/एस रिज़ॉल्यूशन) |
| फिल्म की गुणवत्ता | एकरूपता: ±1%-±3%; आसंजनः एएसटीएम डी3359 4बी मानक को पूरा करता है; जमाव दरः 0.1-10 एनएम/सेकंड |
| संगतता | सामग्रीः Au, Ag, Pt, W, SiO2, TiO2, MgF2, YF3, ZrO2 (AR/AF/रिफ्लेक्टिव फिल्मों का समर्थन करता है) |
| भौतिक आयाम | पदचिह्नः 1-3.3×3.0m; ऊंचाईः 2.5-3.5m; वजनः <800kg (डेस्कटॉप/टेबलटॉप मॉडल) |
| विद्युत आपूर्ति | एकल/तीन चरणः 220V/380V, 50/60Hz; बिजली की खपतः 1.2kW-10kW |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें