| Kategorie der Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Substratkapazität | Maximalgröße: bis zu 150 mm; kompatibel mit 2"/4"/6" Wafern/optischen Komponenten; Min Größe: 10×10 mm |
| Vakuumleistung | Endvakuum: ≤ 1×10−6 Torr (1,3×10−4 Pa); Pumpenzeit: Minuten bis 5×10−6 Torr; Leckrate: 10−3 Pa*L/s (Leckprüfung) |
| Verdunstungssystem | Elektronenstrahlleistung: 250W-10kW; Anzahl der Tiegel/Taschen: 4-8; Stützstäbe (max. φ4mm) & Tiegel (1-15cc) |
| Prozesssteuerung | Substrattemperatur: RT-500°C (Genauigkeit ±1°C); Drehgeschwindigkeit: 2-20 U/min. Filmmengthöheüberwacher: QCM (0,01 nm/s Auflösung) |
| Filmqualität | Einheitlichkeit: ±1%-±3%; Haftung: entspricht der ASTM D3359 4B-Norm; Ablagerungsgeschwindigkeit: 0,1 bis 10 nm/s |
| Vereinbarkeit | Materialien: Au, Ag, Pt, W, SiO2, TiO2, MgF2, YF3, ZrO2 (unterstützt AR/AF/reflektierende Filme) |
| Physische Dimensionen | Fußabdruck: 1-3 x 3,0 m; Höhe: 2,5 - 3,5 m; Gewicht: < 800 kg (Desktop-/Tischplattenmodelle) |
| Stromversorgung | Ein-/Drei-Phasen: 220V/380V, 50/60Hz; Stromverbrauch: 1,2 kW-10 kW |
Kontaktieren Sie uns jederzeit