| Parametercategorie | Detail |
|---|---|
| Substraatcapaciteit | Maximale grootte: maximaal 6 inch (150 mm); compatibel met 2"/4"/6" wafers/optische componenten; minimale grootte: 10×10 mm |
| Vacuümprestaties | Ultieme vacuüm: ≤ 1×10−6 Torr (1,3×10−4 Pa); pomptijd: minuten tot 5×10−6 Torr; lekkagesnelheid: 10−3 Pa*L/s (lekketest) |
| Verdampingssysteem | Elektronenstraalvermogen: 250W-10kW; Aantal smeltkroesjes/zakken: 4-8; Steunstaaf (max φ4mm) & smeltkroes (1-15cc) grondstof |
| Procescontrole | Temperatuur van het substraat: RT-500°C (nauwkeurigheid ±1°C); rotatiesnelheid: 2-20 t/min; filmdikte monitor: QCM (0,01 nm/s resolutie) |
| Filmkwaliteit | Uniformiteit: ±1%-±3%; hechting: voldoet aan ASTM D3359 4B-norm; afzetsnelheid: 0,1-10 nm/s |
| Verenigbaarheid | Materialen: Au, Ag, Pt, W, SiO2, TiO2, MgF2, YF3, ZrO2 (ondersteunt AR/AF/reflecterende films) |
| Fysieke afmetingen | Voetafdruk: 1-3 × 3,0 m; Hoogte: 2,5 - 3,5 m; Gewicht: < 800 kg (desktop-/tafeltopmodellen) |
| Stroomvoorziening | Een-/driefasig: 220V/380V, 50/60Hz; stroomverbruik: 1,2 kW-10 kW |
Neem op elk moment contact met ons op.