| Componente | Especificação |
|---|---|
| Câmara de Vácuo | φ800×H900mm |
| Método de Aquecimento | Superior, Lateral, Inferior (opcional) |
| Sistema de Alto Vácuo | Bomba Molecular, Bomba de Difusão, Bomba Criogênica (Opcional) |
| Sistema de Baixo Vácuo | Bomba Seca, Bomba Direta, Bomba de Roots, Bomba de Palhetas Rotativas (opcional) |
| Sistema de Controle | Computador Industrial com Tela Sensível ao Toque e Controle Totalmente Automático |
| Monitor de Espessura de Filme de Cristal | Inficon XTC-3, SQC310, Shanghai MXC-3B |
| Fonte de Íons | Fonte de Íons de RF, Fonte de Íons Hall, Fonte de Íons Kaufman, Fonte de Íons de Cátodo Oco (opcional) |
| Rotação da Peça de Trabalho | Suporte de Peça de Trabalho tipo Guarda-chuva, Suporte de Peça de Trabalho tipo Rolo (opcional) |
| Canhão de Elétrons | Posição Única, Dupla, Múltiplas (opcional) |
| Unidade Criogênica | Múltiplos Fornecedores (opcional) |
| Sistema de Sonda | Sensor Rotativo de Ponto Único, 6 pontos e 12 pontos (opcional) |
| Pressão Final | ≤8.0×10⁻⁵Pa (câmara de vácuo limpa em temperatura normal, sem amostra e material de revestimento) |
| Sistema de Barreira de Vapor | Bloco de Unidade, Bloco de Duas Posições e Bloco Rotativo de Múltiplas Posições (opcional) |
| Manutenção da Pressão de Vácuo | Feche a válvula alta, grau de vácuo ≤9×10⁻²Pa após 1 hora |
| Fonte de Alimentação Necessária | Eletricidade Trifásica, 380V, 50HZ |
| Pressão de Água Necessária | 0.3-0.4Mpa |
| Peso do Equipamento | 3T-4T |
| Pressão de Ar Necessária | 0.6-0.8Mpa |
Contacte-nos a qualquer momento