| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Vakum odası | φ800×H900mm |
| Isıtma yöntemi | Üst, Yan, Alt (ihtiyaç duyulmaz) |
| Yüksek vakum sistemi | Moleküler pompa, difüzyon pompası, kriyojenik pompa (ifadesi) |
| Düşük vakum sistemi | Kuru pompa, Doğrudan pompa, Kök pompa, Döner Vane pompa (ifadesi) |
| Kontrol Sistemi | Endüstriyel Bilgisayar Dokunmatik Ekran Tam Otomatik Kontrol |
| Kristal Film Kalınlığı Monitörü | Inficon XTC-3, SQC310, Şangay MXC-3B. |
| İyon Kaynağı | RF İyon Kaynağı, Hall İyon Kaynağı, Kaufman İyon Kaynağı, Çürük Katot İyon Kaynağı (ihtimal edilir) |
| İş parçasının dönüşü | Şemsiye İş Parçası Sahibi, Rol İş Parçası Sahibi (ihtiyaçlıdır) |
| Elektron tabancası | Tek, Çift, Çoklu pozisyon (ihtiyaç duyulmaz) |
| Kriyojenik Birim | Birden fazla tedarikçi (iletilmez) |
| Sonda Sistemi | Tek, 6 noktalı ve 12 noktalı döner sensör (ihtiyaç duyulmaz) |
| Son Baskı | ≤8.0×10−5Pa (normal sıcaklıkta temiz vakum odası, örnekleme ve kaplama malzemesinden uzak) |
| Buhar Bariyer Sistemi | Birim Bloku, İki Pozisyonlu Bloku ve Çok Pozisyonlu Döner Bloku (ihtiyaç duyulmaz) |
| Vakum Basıncının Korunması | Yüksek valf kapanır, vakum derecesi 1 saat sonra ≤9×10−2Pa |
| Gerekli güç kaynağı | Üç fazlı elektrik, 380V, 50HZ |
| Su Basıncı Gerekli | 0.3-0.4Mpa |
| Ekipmanın ağırlığı | 3T-4T |
| Havanın Basıncı Gerekli | 0.6-0.8Mpa |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin