| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Вакуумная камера | φ800×H900 мм |
| Способ нагрева | Верхний, боковый, нижний (необязательно) |
| Система высокого вакуума | Молекулярный насос, диффузионный насос, криогенный насос (необязательно) |
| Система низкого вакуума | Сухой насос, прямой насос, корневой насос, вращающийся насос (необязательно) |
| Система управления | Промышленный компьютер с сенсорным экраном, полностью автоматическое управление |
| Монитор толщины кристаллической пленки | Инфикон XTC-3, SQC310, Шанхайский MXC-3B |
| Ионный источник | Источник радиочастотных ионов, источник ионов Холла, источник ионов Кауфмана, источник ионов полых катодов (необязательно) |
| Ротация заготовки | Подъемник для зонтиков, подъемник для роликовых деталей (необязательно) |
| Электронная пушка | Одно, двойное, многопозиционное (не обязательно) |
| Криогенное устройство | Многочисленные поставщики (необязательно) |
| Система зондирования | Одноточечный, 6-точечный и 12-точечный вращающийся датчик (необязательно) |
| Окончательное давление | ≤ 8,0×10−5Pa (чистая вакуумная камера при нормальной температуре, свободная от образцов и материала покрытия) |
| Система преграды для паров | Блок-единица, двухпозиционный блок и многопозиционный вращающийся блок (необязательно) |
| Поддержание вакуумного давления | Закрыть высокий клапан, степень вакуума ≤9×10−2Pa через 1 час |
| Необходимое питание | Трехфазное электричество, 380 В, 50 Гц |
| Требуется давление воды | 00,3-0,4 МПа |
| Масса оборудования | 3T-4T |
| Требуется давление воздуха | 00,6-0,8 МПа |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время