| Model konfiguracji | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar komory (mm) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| System próżniowy | Pompa dyfuzyjna/pompa cząsteczkowa + pompa korzeniowa + pompa obrotowa z podwójnym sterownikiem bezpośrednim + pompa utrzymująca + pompa kryogeniczna (nieobowiązkowa) | ||||||
| Wyposażenie łukowe | 4 zestawy | 8 zestawów | 12 zestawów | 16 zestawów | 20 zestawów | 24 zestawy | 40 zestawów |
| Źródło łuku | 4 zestawy | 8 zestawów | 12 zestawów | 16 zestawów | 20 zestawów | 24 zestawy | 40 zestawów |
| Zasilanie Bias | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| System MFC gazu | 4-stronny system wchłaniania | ||||||
| System pieczenia | Do 350°C | ||||||
| System sterowania | PLC | ||||||
| Najwyższa próżnia | 5.0*10-4pa | ||||||
| Całkowita moc | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Czas cyklu powlekania | Około 15 do 50 minut na cykl (w zależności od warstwy folii powlekania różnych produktów powleczających) | ||||||
| Wielkość pojemnika | 1 zestaw 20GP | 1 zestaw 20GP | 1 zestaw 20GP | 1 zestaw 40HQ | 1 zestaw 40HQ | 1 zestaw 20FR + 1 zestaw 40GP | 1 zestaw 20FR + 2 zestawy 40HQ |
| Czas instalacji maszyny | 7 dni (1 inżynier) | 7 dni (1 inżynier) | 7 dni (1 inżynier) | 10 dni (2 inżynierowie) | 10 dni (2 inżynierowie) | 15 dni (2 inżynierowie) | 20 dni (2 inżynierowie) |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili