| Model konfigurasi | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Kamar (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Sistem vakum | Pompa difusi / Pompa molekuler + Pompa akar + Pemandu langsung tahap ganda Pompa putar + Pompa penahan + Pompa kriogenik (opsional) | ||||||
| Pasokan Listrik Arc | 4 set | 8 set | 12 set | 16 set | 20 set | 24 set | 40 set |
| Sumber Arc | 4 set | 8 set | 12 set | 16 set | 20 set | 24 set | 40 set |
| Pasokan Daya Bias | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Sistem MFC Gas | Sistem asupan 4 arah | ||||||
| Sistem Panggang | Hingga 350°C | ||||||
| Sistem kontrol | PLC | ||||||
| Ultimate Vacuum | 5.0*10-4pa | ||||||
| Total Daya | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| Waktu Siklus Lapisan | Sekitar 15 sampai 50 menit per siklus (tergantung pada lapisan film pelapis produk pelapis yang berbeda) | ||||||
| Ukuran Kontainer Pengiriman | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR + 1 set 40GP | 1 set 20FR + 2 set 40HQ |
| Waktu Pemasangan Mesin | 7 hari (1 insinyur) | 7 hari (1 insinyur) | 7 hari (1 insinyur) | 10 hari (2 insinyur) | 10 hari (2 insinyur) | 15 hari (2 insinyur) | 20 hari (2 insinyur) |
Hubungi kami kapan saja