| Модель конфигурации | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер камеры (мм) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Вакуумная система | Диффузионный насос/молекулярный насос + форвакуумный насос Рутса + двухступенчатый прямой роторный насос + удерживающий насос + криогенный насос (опционально) | ||||||
| Источник питания дуги | 4 комплекта | 8 комплектов | 12 комплектов | 16 комплектов | 20 комплектов | 24 комплекта | 40 комплектов |
| Источник дуги | 4 комплекта | 8 комплектов | 12 комплектов | 16 комплектов | 20 комплектов | 24 комплекта | 40 комплектов |
| Источник смещения | 12 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 80 кВт |
| Система расходомеров газа | 4-канальная система впуска | ||||||
| Система нагрева | До 350°C | ||||||
| Система управления | ПЛК | ||||||
| Предельный вакуум | 5.0*10-4 Па | ||||||
| Общая мощность | 50 кВт | 75 кВт | 145 кВт | 190 кВт | 250 кВт | 305 кВт | 455 кВт |
| Время цикла нанесения покрытия | Примерно от 15 до 50 минут на цикл (в зависимости от слоя покрытия различных продуктов) | ||||||
| Размер транспортного контейнера | 1 комплект 20GP | 1 комплект 20GP | 1 комплект 20GP | 1 комплект 40HQ | 1 комплект 40HQ | 1 комплект 20FR + 1 комплект 40GP | 1 комплект 20FR + 2 комплекта 40HQ |
| Время установки машины | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 10 дней (2 инженера) | 10 дней (2 инженера) | 15 дней (2 инженера) | 20 дней (2 инженера) |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время