| कॉन्फ़िगरेशन मॉडल | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चैंबर का आकार (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| वैक्यूम सिस्टम | डिफ्यूजन पंप/मॉलिक्यूलर पंप + रूट्स पंप + डबल स्टेज डायरेक्ट ड्राइवर रोटरी पंप + होल्डिंग पंप + क्रायोजेनिक पंप (वैकल्पिक) | ||||||
| आर्क पावर सप्लाई | 4 सेट | 8 सेट | 12 सेट | 16 सेट | 20 सेट | 24 सेट | 40 सेट |
| आर्क स्रोत | 4 सेट | 8 सेट | 12 सेट | 16 सेट | 20 सेट | 24 सेट | 40 सेट |
| बायस पावर सप्लाई | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| गैस एमएफ़सी सिस्टम | 4-वे इनटेक सिस्टम | ||||||
| बेकिंग सिस्टम | 350 डिग्री सेल्सियस तक | ||||||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | ||||||
| अंतिम वैक्यूम | 5.0*10-4pa | ||||||
| कुल शक्ति | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| कोटिंग चक्र समय | लगभग 15 से 50 मिनट प्रति चक्र (विभिन्न कोटिंग उत्पादों की कोटिंग फिल्म परत के आधार पर) | ||||||
| डिलीवरी कंटेनर का आकार | 1 सेट 20GP | 1 सेट 20GP | 1 सेट 20GP | 1 सेट 40HQ | 1 सेट 40HQ | 1 सेट 20FR + 1 सेट 40GP | 1 सेट 20FR + 2 सेट 40HQ |
| मशीन स्थापित करने का समय | 7 दिन (1 इंजीनियर) | 7 दिन (1 इंजीनियर) | 7 दिन (1 इंजीनियर) | 10 दिन (2 इंजीनियर) | 10 दिन (2 इंजीनियर) | 15 दिन (2 इंजीनियर) | 20 दिन (2 इंजीनियर) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें