| Modelo de Configuración | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de Cámara (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Sistema de Vacío | Bomba de difusión/Bomba molecular + Bomba Roots + Bomba rotatoria de accionamiento directo de dos etapas + Bomba de retención + Bomba criogénica (opcional) | ||||||
| Fuente de Alimentación de Arco | 4 juegos | 8 juegos | 12 juegos | 16 juegos | 20 juegos | 24 juegos | 40 juegos |
| Fuente de Arco | 4 juegos | 8 juegos | 12 juegos | 16 juegos | 20 juegos | 24 juegos | 40 juegos |
| Fuente de Alimentación de Sesgo | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Sistema MFC de Gas | Sistema de admisión de 4 vías | ||||||
| Sistema de Horneado | Hasta 350°C | ||||||
| Sistema de Control | PLC | ||||||
| Vacío Final | 5.0*10-4pa | ||||||
| Potencia Total | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| Tiempo de Ciclo de Recubrimiento | Alrededor de 15 a 50 minutos por ciclo (dependiendo de la capa de película de recubrimiento de diferentes productos de recubrimiento) | ||||||
| Tamaño del Contenedor de Entrega | 1 juego 20GP | 1 juego 20GP | 1 juego 20GP | 1 juego 40HQ | 1 juego 40HQ | 1 juego 20FR + 1 juego 40GP | 1 juego 20FR + 2 juegos 40HQ |
| Tiempo de Instalación de la Máquina | 7 días (1 ingeniero) | 7 días (1 ingeniero) | 7 días (1 ingeniero) | 10 días (2 ingenieros) | 10 días (2 ingenieros) | 15 días (2 ingenieros) | 20 días (2 ingenieros) |
Contacta con nosotros en cualquier momento