| Konfigurationsmodell | Lion-700-ION | Einheitliche Datenbank | Einheit für die Erfassung von Daten | Einheit für die Berechnung der Zulassung | Einheit für die Berechnung der Zulassung | Einheit für die Bereitstellung von | Einheit für die Berechnung der Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe der Kammer (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Vakuumsystem | Diffusionspumpe/Molekülpumpe + Wurzelpumpe + Doppelstufen-Direktantrieb Rotationspumpe + Haltepumpe + Kryogene Pumpe (optional) | ||||||
| Stromversorgung mit Lichtbogen | 4 Sätze | 8 Sätze | 12 Sätze | 16 Sätze | 20 Sätze | 24 Sätze | 40 Sätze |
| Arc-Quelle | 4 Sätze | 8 Sätze | 12 Sätze | 16 Sätze | 20 Sätze | 24 Sätze | 40 Sätze |
| Bias-Stromversorgung | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Gas-MFC-System | 4-Wege-Aufnahmesystem | ||||||
| Backsystem | Bis zu 350 °C | ||||||
| Steuerungssystem | PLC | ||||||
| Das ultimative Vakuum | 5.0*10-4pa | ||||||
| Gesamtleistung | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Zeit des Beschichtungszyklus | Ungefähr 15 bis 50 Minuten pro Zyklus (je nach Beschichtungsschicht verschiedener Beschichtungserzeugnisse) | ||||||
| Größe des Lieferbehälters | 1 Satz 20GP | 1 Satz 20GP | 1 Satz 20GP | 1 Satz 40HQ | 1 Satz 40HQ | 1 Satz 20FR + 1 Satz 40GP | 1 Satz 20FR + 2 Satze 40HQ |
| Zeit für die Maschineneinrichtung | 7 Tage (1 Ingenieur) | 7 Tage (1 Ingenieur) | 7 Tage (1 Ingenieur) | 10 Tage (2 Ingenieure) | 10 Tage (2 Ingenieure) | 15 Tage (2 Ingenieure) | 20 Tage (2 Ingenieure) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit