| Configuratiemodel | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamergrootte (mm) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Vacuümsysteem | Difusiepomp/moleculaire pomp + wortelpomp + dubbelstadium directe aandrijver Roterende pomp + houderpomp + cryogene pomp (optioneel) | ||||||
| Stroomvoorziening van de boog | 4 sets | 8 sets | 12 sets | 16 sets | 20 sets | 24 sets | 40 sets |
| Bron van de boog | 4 sets | 8 sets | 12 sets | 16 sets | 20 sets | 24 sets | 40 sets |
| Bias stroomvoorziening | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| MFC-systeem voor gas | Vierrichtingsinlaatsysteem | ||||||
| Baksysteem | tot 350 °C | ||||||
| Controlesysteem | PLC's | ||||||
| Ultieme vacuüm | 5.0*10-4pa | ||||||
| Totaal vermogen | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Tijd van de coatingcyclus | Ongeveer 15 tot 50 minuten per cyclus (afhankelijk van de coatingschaal van verschillende coatingsproducten) | ||||||
| Grootte van de leveringscontainer | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR + 1 set 40GP | 1 set 20FR + 2 sets 40HQ |
| Installatietijd van de machine | 7 dagen (1 ingenieur) | 7 dagen (1 ingenieur) | 7 dagen (1 ingenieur) | 10 dagen (2 ingenieurs) | 10 dagen (2 ingenieurs) | 15 dagen (2 ingenieurs) | 20 dagen (2 ingenieurs) |
Neem op elk moment contact met ons op.