| مدل پیکربندی | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه محفظه (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| سیستم خلاء | پمپ انتشار/پمپ مولکولی + پمپ روتس + پمپ دو مرحله ای مستقیم درایو روتاری + پمپ نگهدارنده + پمپ برودتی (اختیاری) | ||||||
| منبع تغذیه قوس | 4 مجموعه | 8 مجموعه | 12 مجموعه | 16 مجموعه | 20 مجموعه | 24 مجموعه | 40 مجموعه |
| منبع قوس | 4 مجموعه | 8 مجموعه | 12 مجموعه | 16 مجموعه | 20 مجموعه | 24 مجموعه | 40 مجموعه |
| منبع تغذیه بایاس | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| سیستم MFC گاز | سیستم ورودی 4 طرفه | ||||||
| سیستم پخت | تا 350 درجه سانتیگراد | ||||||
| سیستم کنترل | PLC | ||||||
| خلاء نهایی | 5.0*10-4pa | ||||||
| توان کل | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| زمان چرخه پوشش | حدود 15 تا 50 دقیقه در هر چرخه (بسته به لایه فیلم پوشش محصولات مختلف) | ||||||
| اندازه کانتینر تحویل | 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 40HQ | 1 مجموعه 40HQ | 1 مجموعه 20FR + 1 مجموعه 40GP | 1 مجموعه 20FR + 2 مجموعه 40HQ |
| زمان نصب دستگاه | 7 روز (1 مهندس) | 7 روز (1 مهندس) | 7 روز (1 مهندس) | 10 روز (2 مهندس) | 10 روز (2 مهندس) | 15 روز (2 مهندس) | 20 روز (2 مهندس) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید