| Yapılandırma Modeli | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oda Boyutu (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Vakum Sistemi | Difüzyon pompası/Moleküler pompa + Kök pompası + Çift aşamalı doğrudan sürücü Döner pompa + Tutma pompası + Kriyojenik pompa (ihtimal edilir) | ||||||
| Yay Güç kaynağı | 4 set | 8 set | 12 set | 16 set | 20 set | 24 set | 40 set |
| Yay Kaynağı | 4 set | 8 set | 12 set | 16 set | 20 set | 24 set | 40 set |
| Bias Güç kaynağı | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Gaz MFC Sistemi | Dört yönlü alım sistemi | ||||||
| Fırınlama Sistemi | 350°C'ye kadar | ||||||
| Kontrol Sistemi | PLC | ||||||
| Son Vakum | 5.0*10-4pa | ||||||
| Toplam Güç | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| Kaplama döngüsü süresi | Çevrede yaklaşık 15 ila 50 dakika (farklı kaplama ürünlerinin kaplama filmi katmanına bağlı olarak) | ||||||
| Teslimat konteynerinin boyutu | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR + 1 set 40GP | 1 set 20FR + 2 set 40HQ |
| Makine Kurulum Zamanı | 7 gün (1 mühendis) | 7 gün (1 mühendis) | 7 gün (1 mühendis) | 10 gün (2 mühendis) | 10 gün (2 mühendis) | 15 gün (2 mühendis) | 20 gün (2 mühendis) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin