| Modelo de configuração | Lion-700-ION | Leão-1000-ION | Leão-1300-ION | Leão-1600-ION | Leão-1800-ION | Leão-2000-ION | Leão-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da câmara (mm) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Sistema de vácuo | Bomba de difusão/Bomba molecular + Bomba de raízes + Bomba rotativa de condução direta de duplo estágio + Bomba de retenção + Bomba criogénica (opcional) | ||||||
| Fornecimento de energia por arco | 4 conjuntos | 8 conjuntos | 12 conjuntos | 16 conjuntos | 20 conjuntos | 24 conjuntos | 40 conjuntos |
| Fonte do Arco | 4 conjuntos | 8 conjuntos | 12 conjuntos | 16 conjuntos | 20 conjuntos | 24 conjuntos | 40 conjuntos |
| Fonte de alimentação de Bias | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Sistema MFC de gás | Sistema de admissão de quatro vias | ||||||
| Sistema de cozimento | Até 350°C | ||||||
| Sistema de controlo | PLC | ||||||
| Último vácuo | 5.0*10-4pa | ||||||
| Potência total | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Tempo do ciclo de revestimento | Cerca de 15 a 50 minutos por ciclo (dependendo da camada de película de revestimento de diferentes produtos de revestimento) | ||||||
| Tamanho do recipiente de entrega | 1 conjunto 20GP | 1 conjunto 20GP | 1 conjunto 20GP | 1 conjunto 40HQ | 1 conjunto 40HQ | 1 conjunto 20FR + 1 conjunto 40GP | 1 conjunto 20FR + 2 conjuntos 40HQ |
| Tempo de instalação da máquina | 7 dias (1 engenheiro) | 7 dias (1 engenheiro) | 7 dias (1 engenheiro) | 10 dias (2 engenheiros) | 10 dias (2 engenheiros) | 15 dias (2 engenheiros) | 20 dias (2 engenheiros) |
Contacte-nos a qualquer momento