| Modèle de configuration | Le Lion-700-ION | Le lion-1000-ION | Le Lion-1300-ION | Le lion-1600-ION | Le lion-1800-ION | Le lion-2000-ION | Le Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la chambre (mm) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Système à vide | Pompes à diffusion/pompes moléculaires + pompe à racines + pompe rotative à double conducteur direct + pompe de maintien + pompe cryogénique (facultatif) | ||||||
| L'alimentation par arc | 4 séries | 8 séries | 12 ensembles | 16 ensembles | 20 ensembles | 24 ensembles | 40 ensembles |
| Source de l'arc | 4 séries | 8 séries | 12 ensembles | 16 ensembles | 20 ensembles | 24 ensembles | 40 ensembles |
| Appareil de détection de particules | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Système MFC de gaz | Système d'admission à quatre voies | ||||||
| Système de cuisson | Jusqu'à 350 °C | ||||||
| Système de contrôle | PLC | ||||||
| Le vide ultime | 5.0*10-4pa | ||||||
| Puissance totale | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Temps de cycle du revêtement | Environ 15 à 50 minutes par cycle (selon la couche de film de revêtement des différents produits de revêtement) | ||||||
| Taille du conteneur de livraison | 1 jeu 20GP | 1 jeu 20GP | 1 jeu 20GP | 1 jeu de 40 HQ | 1 jeu de 40 HQ | 1 jeu 20FR + 1 jeu 40GP | 1 jeu 20FR + 2 jeux 40HQ |
| Temps d'installation de la machine | 7 jours (1 ingénieur) | 7 jours (1 ingénieur) | 7 jours (1 ingénieur) | 10 jours (2 ingénieurs) | 10 jours (2 ingénieurs) | 15 jours (2 ingénieurs) | 20 jours (2 ingénieurs) |
Contactez-nous à tout moment