| কনফিগারেশন মডেল | লায়ন-৭০০-আইওএন | সিংহ-১০০০-আইওএন | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | লায়ন-১৮০০-আইওএন | লায়ন-২০০০-আইওএন | লায়ন-২২০০-আইওএন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চেম্বারের আকার (এমএম) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | ডিফিউশন পাম্প/মোলিকুলার পাম্প + রুট পাম্প + ডাবল স্টেজ ডাইরেক্ট ড্রাইভার রোটারি পাম্প + হোল্ডিং পাম্প + ক্রায়োজেনিক পাম্প (ঐচ্ছিক) | ||||||
| আর্ক পাওয়ার সাপ্লাই | ৪টি সেট | ৮ সেট | ১২ সেট | ১৬ সেট | ২০ সেট | ২৪ সেট | ৪০ সেট |
| আর্ক উৎস | ৪টি সেট | ৮ সেট | ১২ সেট | ১৬ সেট | ২০ সেট | ২৪ সেট | ৪০ সেট |
| বায়াস পাওয়ার সাপ্লাই | ১২ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ৮০ কিলোওয়াট |
| গ্যাস এমএফসি সিস্টেম | ৪-মুখী ইনপুট সিস্টেম | ||||||
| বেকিং সিস্টেম | ৩৫০°সি পর্যন্ত | ||||||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | ||||||
| চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | 5.0*10-4pa | ||||||
| মোট ক্ষমতা | ৫০ কিলোওয়াট | ৭৫ কিলোওয়াট | ১৪৫ কিলোওয়াট | ১৯০ কিলোওয়াট | ২৫০ কিলোওয়াট | ৩০৫ কিলোওয়াট | ৪৫৫ কিলোওয়াট |
| লেপ চক্রের সময় | প্রতি চক্রের জন্য প্রায় ১৫ থেকে ৫০ মিনিট (বিভিন্ন লেপ পণ্যের লেপ ফিল্ম স্তর উপর নির্ভর করে) | ||||||
| ডেলিভারি কনটেইনারের আকার | ১টি সেট ২০জিপি | ১টি সেট ২০জিপি | ১টি সেট ২০জিপি | ১ সেট ৪০ এইচকিউ | ১ সেট ৪০ এইচকিউ | ১ সেট ২০এফআর + ১ সেট ৪০জিপি | 1 সেট 20FR + 2 সেট 40HQ |
| মেশিন ইনস্টল করার সময় | ৭ দিন (১ ইঞ্জিনিয়ার) | ৭ দিন (১ ইঞ্জিনিয়ার) | ৭ দিন (১ ইঞ্জিনিয়ার) | ১০ দিন (২ জন ইঞ্জিনিয়ার) | ১০ দিন (২ জন ইঞ্জিনিয়ার) | ১৫ দিন (২ ইঞ্জিনিয়ার) | ২০ দিন (২ ইঞ্জিনিয়ার) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন