| Πρότυπο διαμόρφωσης | Λιοντάρι-700-ION | Λιοντάρι-1000-ΙΟΝ | Lion-1300-ION | Λιοντάρι-1600-ION | Λιοντάρι-1800-ION | Λιοντάρι-2000-ION | Λιοντάρι-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος αίθουσας (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Σύστημα κενού | Αντλία διάχυσης/Μοριακή αντλία + Αντλία ριζών + Διπλό στάδιο άμεσης κίνησης Ροταριακή αντλία + Αντλία συγκράτησης + Κρυογενής αντλία (προαιρετική) | ||||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία τόξου | 4 σετ | 8 σετ | 12 σετ | 16 σετ | 20 σετ | 24 σετ | 40 σετ |
| Πηγή τόξου | 4 σετ | 8 σετ | 12 σετ | 16 σετ | 20 σετ | 24 σετ | 40 σετ |
| Δυναμική τροφοδοσία με παρεκκλίσεις | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Σύστημα MFC αερίου | σύστημα πρόσληψης τεσσάρων κατευθύνσεων | ||||||
| Σύστημα ψησίματος | Μέχρι 350 °C | ||||||
| Σύστημα ελέγχου | ΠΛΚ | ||||||
| Τελικό Κενό | 5.0*10-4pa | ||||||
| Συνολική ισχύς | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250 kW | 305KW | 455KW |
| Χρόνος κύκλου επικάλυψης | Περίπου 15 έως 50 λεπτά ανά κύκλο (ανάλογα με το στρώμα της ταινίας επικάλυψης των διαφόρων προϊόντων επικάλυψης) | ||||||
| Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίου | 1 σύνολο 20GP | 1 σύνολο 20GP | 1 σύνολο 20GP | 1 σετ 40HQ | 1 σετ 40HQ | 1 σύνολο 20FR + 1 σύνολο 40GP | 1 σετ 20FR + 2 σετ 40HQ |
| Χρόνος εγκατάστασης μηχανής | 7 ημέρες (1 μηχανικός) | 7 ημέρες (1 μηχανικός) | 7 ημέρες (1 μηχανικός) | 10 ημέρες (2 μηχανικοί) | 10 ημέρες (2 μηχανικοί) | 15 ημέρες (2 μηχανικοί) | 20 ημέρες (2 μηχανικοί) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ