| รุ่นการกำหนดค่า | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดห้อง (มม.) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| ระบบสุญญากาศ | ปั๊มแพร่/ปั๊มโมเลกุล + ปั๊ม Roots + ปั๊มโรตารี่ขับตรงสองขั้นตอน + ปั๊มพัก + ปั๊มไครโอเจนิก (อุปกรณ์เสริม) | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟอาร์ค | 4 ชุด | 8 ชุด | 12 ชุด | 16 ชุด | 20 ชุด | 24 ชุด | 40 ชุด |
| แหล่งกำเนิดอาร์ค | 4 ชุด | 8 ชุด | 12 ชุด | 16 ชุด | 20 ชุด | 24 ชุด | 40 ชุด |
| แหล่งจ่ายไฟไบแอส | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| ระบบ Gas MFC | ระบบรับอากาศ 4 ทาง | ||||||
| ระบบอบ | สูงสุด 350°C | ||||||
| ระบบควบคุม | PLC | ||||||
| สุญญากาศสูงสุด | 5.0*10-4pa | ||||||
| กำลังไฟฟ้ารวม | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| เวลาในการเคลือบต่อรอบ | ประมาณ 15 ถึง 50 นาทีต่อรอบ (ขึ้นอยู่กับชั้นฟิล์มเคลือบของผลิตภัณฑ์เคลือบที่แตกต่างกัน) | ||||||
| ขนาดภาชนะจัดส่ง | 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 40HQ | 1 ชุด 40HQ | 1 ชุด 20FR + 1 ชุด 40GP | 1 ชุด 20FR + 2 ชุด 40HQ |
| เวลาติดตั้งเครื่อง | 7 วัน (1 วิศวกร) | 7 วัน (1 วิศวกร) | 7 วัน (1 วิศวกร) | 10 วัน (2 วิศวกร) | 10 วัน (2 วิศวกร) | 15 วัน (2 วิศวกร) | 20 วัน (2 วิศวกร) |
ติดต่อเราตลอดเวลา