| Modello di configurazione | Lion-700-ION | Leone-1000-ION | Legno-1300-ION | Leone-1600-ION | Leone-1800-ION | Leone-2000-ION | Leone-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione della camera (mm) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Sistema a vuoto | Pompa di diffusione/pompa molecolare + pompa radicale + pompa rotante a doppio stadio con conduttore diretto + pompa di tenuta + pompa criogenica (facoltativo) | ||||||
| Fornitore di corrente ad arco | 4 serie | 8 serie | 12 serie | 16 serie | 20 serie | 24 serie | 40 serie |
| Fonte dell'arco | 4 serie | 8 serie | 12 serie | 16 serie | 20 serie | 24 serie | 40 serie |
| Fornitore di alimentazione Bias | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Sistema MFC del gas | Sistema di aspirazione a quattro vie | ||||||
| Sistema di cottura | Fino a 350 °C | ||||||
| Sistema di controllo | PLC | ||||||
| Il vuoto finale | 5.0*10-4pa | ||||||
| Potenza totale | 50 kW | 75 kW | 145 kW | 190 kW | 250 kW | 305 kW | 455 kW |
| Tempo di ciclo del rivestimento | Circa 15 a 50 minuti per ciclo (a seconda dello strato di pellicola di rivestimento di diversi prodotti di rivestimento) | ||||||
| Dimensione del contenitore di consegna | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set di 40HQ | 1 set di 40HQ | 1 set 20FR + 1 set 40GP | 1 set 20FR + 2 set 40HQ |
| Tempo di installazione della macchina | 7 giorni (1 ingegnere) | 7 giorni (1 ingegnere) | 7 giorni (1 ingegnere) | 10 giorni (2 ingegneri) | 10 giorni (2 ingegneri) | 15 giorni (2 ingegneri) | 20 giorni (2 ingegneri) |
Contattaci in qualsiasi momento