| Mô hình cấu hình | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước buồng (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Hệ thống chân không | Máy bơm khuếch tán / Máy bơm phân tử + Máy bơm rễ + Máy bơm xoay trực tiếp hai giai đoạn + Máy bơm giữ + Máy bơm lạnh (tùy chọn) | ||||||
| Cung cấp điện cung cấp cung cấp điện | 4 bộ | 8 bộ | 12 bộ | 16 bộ | 20 bộ | 24 bộ | 40 bộ |
| Nguồn Arc | 4 bộ | 8 bộ | 12 bộ | 16 bộ | 20 bộ | 24 bộ | 40 bộ |
| Nguồn cung cấp điện Bias | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Hệ thống MFC khí | Hệ thống hút 4 chiều | ||||||
| Hệ thống nướng | Đến 350°C | ||||||
| Hệ thống điều khiển | PLC | ||||||
| Hỗn độ tối đa | 5.0*10-4pa | ||||||
| Tổng công suất | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| Thời gian chu kỳ sơn | Khoảng 15 đến 50 phút mỗi chu kỳ (tùy thuộc vào lớp phim sơn của các sản phẩm sơn khác nhau) | ||||||
| Kích thước container giao hàng | 1 bộ 20GP | 1 bộ 20GP | 1 bộ 20GP | 1 bộ 40HQ | 1 bộ 40HQ | 1 bộ 20FR + 1 bộ 40GP | 1 bộ 20FR + 2 bộ 40HQ |
| Thời gian cài đặt máy | 7 ngày (1 kỹ sư) | 7 ngày (1 kỹ sư) | 7 ngày (1 kỹ sư) | 10 ngày (2 kỹ sư) | 10 ngày (2 kỹ sư) | 15 ngày (2 kỹ sư) | 20 ngày (2 kỹ sư) |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào