| Configuration Model | Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamber Size (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 |
| Vacuum System | Diffusion pump/Molecular pump + Roots pump + Double stage direct driver Rotary pump + Holding pump + Cryogenic pump (optional) | ||||||
| Arc Power Supply | 4 sets | 8 sets | 12 sets | 16 sets | 20 sets | 24 sets | 40 sets |
| Arc Source | 4 sets | 8 sets | 12 sets | 16 sets | 20 sets | 24 sets | 40 sets |
| Bias Power Supply | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
| Gas MFC System | 4-way intake system | ||||||
| Baking System | Up to 350°C | ||||||
| Control System | PLC | ||||||
| Ultimate Vacuum | 5.0*10-4pa | ||||||
| Total Power | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250KW | 305KW | 455KW |
| Coating Cycle Time | Around 15 to 50 minutes per cycle (depending on coating film layer of different coating products) | ||||||
| Delivery Container Size | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 20GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR + 1 set 40GP | 1 set 20FR + 2 sets 40HQ |
| Machine Installing Time | 7 days (1 engineer) | 7 days (1 engineer) | 7 days (1 engineer) | 10 days (2 engineers) | 10 days (2 engineers) | 15 days (2 engineers) | 20 days (2 engineers) |
Contact Us at Any Time