| Câmara de Vácuo | φ630×H720mm | Método de Aquecimento | Superior, Lateral, Inferior (Opcional) |
| Sistema de Alto Vácuo | Bomba Molecular, Bomba de Difusão, Bomba Criogênica (Opcional) | Sistema de Baixo Vácuo | Bomba Seca, Bomba Direta, Bomba Roots, Bomba de Palhetas Rotativas (Opcional) |
| Sistema de Controle | Computador Industrial com Tela Sensível ao Toque e Controle Totalmente Automático | Monitor de Espessura de Filme de Cristal | Inficon XTC-3, SQC310, Shanghai MXC-3B |
| Fonte de Íons | Fonte de Íons RF, Fonte de Íons Hall, Fonte de Íons Kaufman, Fonte de Íons de Cátodo Oco (Opcional) | Rotação da Peça de Trabalho | Suporte de Peça de Trabalho em Guarda-chuva, Suporte de Peça de Trabalho em Rolo (Opcional) |
| Canhão de Elétrons | Posição Única, Dupla, Múltipla (Opcional) | Unidade Criogênica | Múltiplos Fornecedores (Opcional) |
| Sistema de Sonda | Sensor Rotativo de Ponto Único, 6 Pontos e 12 Pontos (Opcional) | Pressão Final | ≤8.0×10⁻⁵Pa (Câmara de vácuo limpa em temperatura normal) |
| Sistema de Barreira de Vapor | Bloco de Unidade, Bloco de Duas Posições, Bloco Rotativo de Múltiplas Posições (Opcional) | Manutenção da Pressão de Vácuo | ≤9×10⁻²Pa após 1 hora com válvula alta fechada |
| Fonte de Alimentação Necessária | Eletricidade Trifásica, 380V, 50HZ | Pressão de Água Necessária | 0.3-0.4Mpa |
| Peso do Equipamento | 2T-3T | Pressão de Ar Necessária | 0.6-0.8Mpa |
Contacte-nos a qualquer momento