| Вакуумная камера | φ630×H720 мм | Способ нагрева | Вверху, сбоку, внизу (необязательно) |
| Система высокого вакуума | Молекулярный насос, диффузионный насос, криогенный насос (необязательно) | Система низкого вакуума | Сухой насос, прямой насос, корневой насос, вращающийся насос (необязательно) |
| Система управления | Промышленный компьютер с сенсорным экраном, полностью автоматическое управление | Монитор толщины кристаллической пленки | Инфикон XTC-3, SQC310, Шанхайский MXC-3B |
| Ионный источник | Источник радиочастотных ионов, источник ионов Холла, источник ионов Кауфмана, источник ионов полых катодов (необязательно) | Ротация заготовки | Подъемник для зонтиков, подъемник для роликовых деталей (необязательно) |
| Электронная пушка | Одно, двойное, многопозиционное (необязательно) | Криогенное устройство | Многочисленные поставщики (необязательно) |
| Система зондирования | Одноточечный, 6-точечный и 12-точечный вращающийся датчик (необязательно) | Окончательное давление | ≤ 8,0×10−5Pa (чистая вакуумная камера при нормальной температуре) |
| Система преграды для паров | Блок блока, блок двухпозиции, блок вращающегося с несколькими позициями (необязательно) | Поддержание вакуумного давления | ≤9×10−2Pa после 1 часа с закрытым высоким клапаном |
| Необходимое питание | Трехфазное электричество, 380 В, 50 Гц | Требуется давление воды | 00,3-0,4 МПа |
| Масса оборудования | 2Т-3Т | Требуется давление воздуха | 00,6-0,8 МПа |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время