| Vacuümkamer | φ630 × H720 mm | Verwarmingsmethode | Boven, zijkant, onderkant (optioneel) |
| Hoog vacuümsysteem | Moleculaire pomp, diffusiepomp, cryogene pomp (facultatief) | Laag vacuümsysteem | Droge pomp, directe pomp, wortelpomp, draaipomp (optioneel) |
| Controlesysteem | Volledig automatisch bedienbaar aanraakscherm voor industriële computers | Crystal Film Thickness Monitor | Inficon XTC-3, SQC310, Shanghai MXC-3B |
| Ionbron | RF-ionbron, Hall-ionbron, Kaufman-ionbron, holle kathodionbron (optioneel) | Rotatie van het werkstuk | Parapluwerkstukhouder, rolwerkstukhouder (facultatief) |
| Elektronenpistool | Eenvoudig, dubbel, meervoudig (optioneel) | Cryogene eenheid | Meerdere leveranciers (facultatief) |
| Probe-systeem | Eenvoudige, 6-punts- en 12-punts-roterende sensor (optioneel) | De ultieme druk | ≤ 8,0 × 10−5 Pa (schoon vacuümkamer bij normale temperatuur) |
| Dampbarrière systeem | Eenheidsblok, twee-positie blok, meerpositie roterende blok (facultatief) | Onderhoud van de vacuümdruk | ≤ 9×10−2Pa na 1 uur met gesloten hoogklep |
| Vereiste stroomvoorziening | Driedimensionale elektriciteit, 380V, 50HZ | Waterdruk vereist | 0.3-0.4Mpa |
| Gewicht van de apparatuur | 2T-3T | Verplichte luchtdruk | 0.6-0.8Mpa |
Neem op elk moment contact met ons op.