| Model | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Afmeting | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Materiaal | SUS304 roestvrij staal of koolstofstaal | ||
| Vacuümsysteem | Diffusiepomp + Roots pomp + Mechanische pomp (3.0×10-4 Pa) | ||
| Werkcyclus | Regeling van de rotatiefrequentie: 0-20 omwentelingen per minuut | ||
| Procesvermogen | Geïmporteerde MF-voeding | ||
| Koelsysteem | POLY koude unit (bereikt onder 130°C) | ||
| Besturingssysteem | PLC en één touchscreen | ||
| Opmerking | Alles kan worden ontworpen volgens de wensen van de klant | ||
Neem op elk moment contact met ons op.