| Modello | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 o acciaio al carbonio | ||
| Sistema di vuoto | Pompa a diffusione + pompa Roots + pompa meccanica (3.0×10-4 Pa) | ||
| Ciclo di lavoro | Controllo frequenza rotazione pubblica: 0-20 rotazioni al minuto | ||
| Potenza di processo | Alimentatore MF importato | ||
| Sistema di raffreddamento | Unità fredda POLY (raggiunge sotto i 130°C) | ||
| Sistema di controllo | PLC e un touch screen | ||
| Nota | Tutto può essere progettato secondo la richiesta del cliente | ||
Contattaci in qualsiasi momento