| Modell | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 1600 × 700 × 1600 mm | 1600 × 700 × 1800 mm | 1400 × 620 × 2000 mm |
| Material | SUS304 aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahl | ||
| Vakuumsystem | Diffusionspumpe + Wurzelpumpe + Mechanische Pumpe (3.0×10)- 4(Siehe unten) | ||
| Arbeitszyklus | Öffentliche Frequenzregelung der Drehzahl: 0-20 Drehungen pro Minute | ||
| Prozessleistung | Importierte MF-Stromversorgung | ||
| Kühlsystem | POLY-Kälteeinheit (unter 130°C) | ||
| Steuerungssystem | PLC und ein Touchscreen | ||
| Anmerkung | Alle können nach Kundenwünschen entworfen werden | ||
Kontaktieren Sie uns jederzeit