| Modèle | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Matériau | Acier inoxydable SUS304 ou acier au carbone | ||
| Système de vide | Pompe à diffusion + pompe Roots + pompe mécanique (3.0×10-4 Pa) | ||
| Cycle de travail | Contrôle de la fréquence de rotation publique : 0-20 rotations par minute | ||
| Puissance de processus | Alimentation MF importée | ||
| Système de refroidissement | Unité de refroidissement POLY (atteignant moins de 130°C) | ||
| Système de contrôle | API et un écran tactile | ||
| Remarque | Tout peut être conçu selon la demande du client | ||
Contactez-nous à tout moment