| Μοντέλο | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας SUS304 ή ανθρακούχος χάλυβας | ||
| Σύστημα κενού | Αντλία διάχυσης + αντλία Roots + μηχανική αντλία (3.0×10-4 Pa) | ||
| Κύκλος εργασίας | Έλεγχος συχνότητας δημόσιας περιστροφής: 0-20 περιστροφές ανά λεπτό | ||
| Ισχύς διεργασίας | Εισαγόμενο τροφοδοτικό MF | ||
| Σύστημα ψύξης | Ψυκτική μονάδα POLY (φτάνει κάτω από 130°C) | ||
| Σύστημα ελέγχου | PLC και οθόνη αφής | ||
| Σημείωση | Όλα μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | ||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ