| Modelo | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Dimensão | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Material | Aço inoxidável SUS304 ou aço carbono | ||
| Sistema de Vácuo | Bomba de difusão + Bomba Roots + Bomba mecânica (3.0×10-4 Pa) | ||
| Ciclo de Trabalho | Controle de frequência de rotação pública: 0-20 rotações por minuto | ||
| Potência do Processo | Fonte de alimentação MF importada | ||
| Sistema de Resfriamento | Unidade fria POLY (atingindo abaixo de 130°C) | ||
| Sistema de Controle | PLC e uma tela sensível ao toque | ||
| Observação | Todos podem ser projetados de acordo com o pedido do cliente | ||
Contacte-nos a qualquer momento