| Model | VPD 1616 S | VPD 1618 S | VPD 1420 S |
|---|---|---|---|
| Kích thước | 1600×700×1600 mm | 1600×700×1800 mm | 1400×620×2000 mm |
| Chất liệu | Thép không gỉ SUS304 hoặc thép carbon | ||
| Hệ thống chân không | Bơm khuếch tán + Bơm Roots + Bơm cơ (3.0×10-4 Pa) | ||
| Chu kỳ làm việc | Kiểm soát tần số quay công cộng: 0-20 vòng/phút | ||
| Công suất quy trình | Nguồn điện MF nhập khẩu | ||
| Hệ thống làm mát | Bộ làm lạnh POLY (đạt dưới 130°C) | ||
| Hệ thống điều khiển | PLC và màn hình cảm ứng | ||
| Lưu ý | Tất cả có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào