| Vakum odası | φ630×H720mm | Isıtma yöntemi | Yukarı, Yan, Alt (Farklı) |
| Yüksek vakum sistemi | Moleküler pompa, difüzyon pompası, kriyojenik pompa (ifadesi) | Düşük vakum sistemi | Kuru pompa, Doğrudan pompa, Kök pompa, Döner Vane pompa (Farklı) |
| Kontrol Sistemi | Endüstriyel Bilgisayar Dokunmatik Ekran Tam Otomatik Kontrol | Kristal Film Kalınlığı Monitörü | Inficon XTC-3, SQC310, Şangay MXC-3B. |
| İyon Kaynağı | RF İyon Kaynağı, Hall İyon Kaynağı, Kaufman İyon Kaynağı, Çürük Katot İyon Kaynağı (Farklı) | İş parçasının dönüşü | Şemsiye İş Parçası Sahibi, Rol İş Parçası Sahibi (Farklı) |
| Elektron tabancası | Tek, Çift, Çoklu Pozisyon (Farklı) | Kriyojenik Birim | Birden fazla tedarikçi (ihtiyaç duyulmaz) |
| Sonda Sistemi | Tek, 6 noktalı ve 12 noktalı döner sensör (ihtiyaç duyulmaz) | Son Baskı | ≤8.0×10−5Pa (normal sıcaklıkta temiz vakum odası) |
| Buhar Bariyer Sistemi | Birim Blok, İki Pozisyonlu Blok, Çok Pozisyonlu Döner Blok (Önerilmez) | Vakum Basıncının Korunması | Yüksek valf kapalıyken 1 saat sonra ≤9×10−2Pa |
| Gerekli güç kaynağı | Üç fazlı elektrik, 380V, 50HZ | Su Basıncı Gerekli | 0.3-0.4Mpa |
| Ekipmanın ağırlığı | 2T-3T | Havanın Basıncı Gerekli | 0.6-0.8Mpa |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin