| Ruang Vakum | φ630×H720mm | Metode Pemanasan | Atas, Samping, Bawah (Opsional) |
| Sistem Vakum Tinggi | Pompa Molekuler, Pompa Difusi, Pompa Kriogenik (Opsional) | Sistem Vakum Rendah | Pompa Kering, Pompa Langsung, Pompa Roots, Pompa Cakar Putar (Opsional) |
| Sistem Kontrol | Kontrol Otomatis Penuh Layar Sentuh Komputer Industri | Monitor Ketebalan Film Kristal | Inficon XTC-3, SQC310, Shanghai MXC-3B |
| Sumber Ion | Sumber Ion RF, Sumber Ion Hall, Sumber Ion Kaufman, Sumber Ion Katoda Berongga (Opsional) | Rotasi Benda Kerja | Penahan Benda Kerja Payung, Penahan Benda Kerja Roller (Opsional) |
| Senjata Elektron | Posisi Tunggal, Ganda, Multi (Opsional) | Unit Kriogenik | Beberapa Pemasok (Opsional) |
| Sistem Probe | Sensor Putar Titik Tunggal, 6 Titik, dan 12 Titik (Opsional) | Tekanan Akhir | ≤8.0×10⁻⁵Pa (Ruang vakum bersih pada suhu normal) |
| Sistem Penghalang Uap | Blok Unit, Blok Dua Posisi, Blok Putar Multi-Posisi (Opsional) | Pemeliharaan Tekanan Vakum | ≤9×10⁻²Pa setelah 1 jam dengan katup tinggi tertutup |
| Catu Daya yang Dibutuhkan | Listrik Tiga Fasa, 380V, 50HZ | Tekanan Air yang Dibutuhkan | 0.3-0.4Mpa |
| Berat Peralatan | 2T-3T | Tekanan Udara yang Dibutuhkan | 0.6-0.8Mpa |
Hubungi kami kapan saja