| مدل | شیر-12515 | شیر ۱۸۲۰ | شیر-2323 | شیر-2345 | شیر-2368 |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه اتاق (ملی متر) | D1250×H1500 | D1800×H2000 | D2300×H2300 | D2300-2500×H4500 | D2300-2500×H6800 |
| قوس | 10 | 18 | 22 | 40-42 | 58 تا 62 |
| قدرت قوس | 200A | ||||
| قدرت تعصب | 30KW-120KW | ||||
| گاز | Ar، N2، C2H2، O2 | ||||
| خنک کننده | گردش آب خنک کننده با برج خنک کننده صنعتی، خنک کننده آب یا سیستم کریوجنیک | ||||
| شاخص خلاء | زمان استخراج (بدون بار در حالت سرد): از جو تا 9.9 × 10−3Pa ≤10 دقیقه | ||||
| خلاء نهایی | بالاتر از 5.0×10−4Pa | ||||
| افزایش فشار | سرعت نشت هوا در حالت سرد دستگاه جدید ≤0.5Pa/h | ||||
| شغل | 10 | 15 | 18 | 50 | 75 |
| نوع فیلم | کاربردهای معمول |
|---|---|
| فلزات فلزی و آلیاژ | اتصال های متقابل نیمه هادی، الکترود دستگاه های الکترونیکی |
| فیلم های عایق کننده | بسته بندی قطعات الکترونیکی، زیربناهای دستگاه های نوری |
| فیلم های نوری | لنز ها، نمایشگرها، فیلترهای نوری |
| فیلم های تزئینی و محافظ | جواهرات، سخت افزار، ابزار برش و قالب |
| فیلم های کامپوزیت کاربردی | نمایشگرهای الکترونیکی، دستگاه های پزشکی، محصولات انرژی جدید |
در هر زمان با ما تماس بگیرید