| مدل پیکربندی | Lion-700-ION | Lion-1012-ION | Lion-1416-ION | Lion-1618-ION | Lion-1820-ION | Lion-2335-ION | Lion-2450-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه محفظه (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2300*H3500 | D2400*H5000 |
| سیستم خلاء | پمپ انتشار/پمپ مولکولی + پمپ روتس + پمپ دو مرحلهای مستقیم روتاری + پمپ نگهداری + پمپ برودتی (اختیاری) پمپهای خلاء برند چینی یا پمپهای خلاء برند آلمان |
||||||
| منبع تغذیه قوس | نسل هشتم 4 مجموعه | نسل هشتم 8 مجموعه | نسل هشتم 14 مجموعه | نسل هشتم 20 مجموعه | نسل هشتم 22 مجموعه | نسل هشتم 36 مجموعه | نسل هشتم 52 مجموعه |
| کاتد قوس | نسل هشتم 4 مجموعه | نسل هشتم 8 مجموعه | نسل هشتم 14 مجموعه | نسل هشتم 20 مجموعه | نسل هشتم 22 مجموعه | نسل هشتم 36 مجموعه | نسل هشتم 52 مجموعه |
| منبع تغذیه بایاس | 12 کیلووات | 20 کیلووات | 30 کیلووات | 40 کیلووات | 60 کیلووات | 80 کیلووات | 100 کیلووات |
| سیستم MFC گاز | سیستم ورودی 4 جهته در تمام مدلها | ||||||
| سیستم پخت | تا 300 درجه سانتیگراد در تمام مدلها | ||||||
| سیستم کنترل | IPC + PLC + HMI تمام اتوماتیک + سیستم کنترل از راه دور (اختیاری) | ||||||
| خلاء نهایی | 5.0×10⁻⁴ پاسکال در تمام مدلها | ||||||
| زمان چرخه پوشش | تقریباً 15 تا 50 دقیقه در هر چرخه (بسته به لایههای فیلم پوشش و الزامات محصول) | ||||||
| اندازه کانتینر تحویل | 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 40GP | 1 مجموعه 40HQ | 1 مجموعه 40HQ + 1 مجموعه 20GP | 1 مجموعه 20FR + 1 مجموعه 40GP | 1 مجموعه 20FR + 2 مجموعه 40HQ |
| زمان نصب دستگاه | 7 روز (1 مهندس) | 7 روز (1 مهندس) | 7 روز (1 مهندس) | 10 روز (2 مهندس) | 10 روز (2 مهندس) | 15 روز (2 مهندس) | 20 روز (2 مهندس) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید