| نموذج التكوين | Lion-700-ION | Lion-1012-ION | Lion-1416-ION | Lion-1618-ION | Lion-1820-ION | Lion-2335-ION | Lion-2450-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الغرفة (مم) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2300*H3500 | D2400*H5000 |
| نظام الفراغ | مضخة الانتشار/مضخة جزيئية + مضخة جذور + مضخة دوارة مزدوجة المرحلة مباشرة + مضخة احتفاظ + مضخة تبريد (اختياري) مضخات فراغ من ماركة صينية أو مضخات فراغ من ماركة ألمانية |
||||||
| مصدر طاقة القوس | الجيل الثامن 4 مجموعات | الجيل الثامن 8 مجموعات | الجيل الثامن 14 مجموعة | الجيل الثامن 20 مجموعة | الجيل الثامن 22 مجموعة | الجيل الثامن 36 مجموعة | الجيل الثامن 52 مجموعة |
| كاثود القوس | الجيل الثامن 4 مجموعات | الجيل الثامن 8 مجموعات | الجيل الثامن 14 مجموعة | الجيل الثامن 20 مجموعة | الجيل الثامن 22 مجموعة | الجيل الثامن 36 مجموعة | الجيل الثامن 52 مجموعة |
| مصدر طاقة الانحياز | 12 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلو واط | 40 كيلو واط | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 100 كيلو واط |
| نظام MFC للغاز | نظام سحب 4 اتجاهات لجميع الموديلات | ||||||
| نظام الخبز | حتى 300 درجة مئوية لجميع الموديلات | ||||||
| نظام التحكم | IPC + PLC + HMI أوتوماتيكي بالكامل + نظام تحكم عن بعد (اختياري) | ||||||
| الفراغ النهائي | 5.0 × 10⁻⁴ باسكال لجميع الموديلات | ||||||
| وقت دورة الطلاء | حوالي 15 إلى 50 دقيقة لكل دورة (اعتمادًا على طبقات فيلم الطلاء ومتطلبات المنتج) | ||||||
| حجم حاوية التسليم | 1 مجموعة 20GP | 1 مجموعة 20GP | 1 مجموعة 40GP | 1 مجموعة 40HQ | 1 مجموعة 40HQ + 1 مجموعة 20GP | 1 مجموعة 20FR + 1 مجموعة 40GP | 1 مجموعة 20FR + 2 مجموعة 40HQ |
| وقت تركيب الماكينة | 7 أيام (مهندس واحد) | 7 أيام (مهندس واحد) | 7 أيام (مهندس واحد) | 10 أيام (مهندسان) | 10 أيام (مهندسان) | 15 يومًا (مهندسان) | 20 يومًا (مهندسان) |
اتصل بنا في أي وقت