| รูปแบบการตั้งค่า | Lion-700-ION | Lion-1012-ION | Lion-1416-ION | Lion-1618-ION | สิงห์-1820-ION | Lion-2335-ION | สิงห์-2450-ION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดห้อง (MM) | D700*H700 | D1000*H1200 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2300*H3500 | D2400*H5000 |
| ระบบสูญเสีย | ปั๊มระบายน้ํา / ปั๊มโมเลกุล + ปั๊มราก + ปั๊มหมุนแบบขับตรงระดับสอง + ปั๊มถือ + ปั๊มไครโอเจนิก (ไม่จําเป็น) เครื่องปั๊มระบายความว่างแบรนด์จีน หรือ เครื่องปั๊มระบายความว่างแบรนด์เยอรมนี |
||||||
| พลังงานไฟฟ้าอาร์ค | รุ่นที่ 8 4 ชุด | รุ่นที่ 8 8 ชุด | รุ่นที่ 8 14 ชุด | รุ่นที่ 8 20 ชุด | รุ่นที่ 8 22 ชุด | รุ่นที่ 8 36 ชุด | รุ่นที่ 8 52 ชุด |
| คาโทดวงโค้ง | รุ่นที่ 8 4 ชุด | รุ่นที่ 8 8 ชุด | รุ่นที่ 8 14 ชุด | รุ่นที่ 8 20 ชุด | รุ่นที่ 8 22 ชุด | รุ่นที่ 8 36 ชุด | รุ่นที่ 8 52 ชุด |
| พลังงานไฟฟ้า Bias | 12kw | 20kw | 30kw | 40kw | 60kw | 80kw | 100kw |
| ระบบ MFC ก๊าซ | ระบบสูบ 4 ทางในทุกรุ่น | ||||||
| ระบบแป้ง | สูงสุด 300 °C ในทุกรุ่น | ||||||
| ระบบควบคุม | IPC + PLC + HMI อัตโนมัติเต็ม + ระบบควบคุมทางไกล (ไม่จํากัด) | ||||||
| วัคิวัมสุดยอด | 5.0×10-4 Pa ในทุกรุ่น | ||||||
| ระยะเวลาของวงจรเคลือบ | ประมาณ 15 ถึง 50 นาทีต่อรอบ (ขึ้นอยู่กับชั้นผนังเคลือบและความต้องการของสินค้า) | ||||||
| ขนาดของถังส่ง | 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 40GP | 1 ชุด 40HQ | 1 ชุด 40HQ + 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 20FR + 1 ชุด 40GP | 1 ชุด 20FR + 2 ชุด 40HQ |
| เวลาติดตั้งเครื่อง | 7 วัน (1 ช่าง) | 7 วัน (1 ช่าง) | 7 วัน (1 ช่าง) | 10 วัน (2 วิศวกร) | 10 วัน (2 วิศวกร) | 15 วัน (2 วิศวกร) | 20 วัน (2 ช่าง) |
ติดต่อเราตลอดเวลา