| النموذج | الأسد-12515 | الأسد 1820 | الأسد-2323 | الأسد-2345 | الأسد-2368 |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم الغرفة (ملم) | D1250 × H1500 | D1800 × H2000 | D2300 × H2300 | D2300-2500 × H4500 | D2300-2500 × H6800 |
| القوس | 10 | 18 | 22 | 40-42 | 58-62 |
| قوة القوس | 200A | ||||
| قوة التحيز | 30KW-120KW | ||||
| الغاز | Ar، N2، C2H2، O2 | ||||
| التبريد | دائرة تبريد المياه مع برج تبريد صناعي أو جهاز تبريد مياه أو نظام تبريد | ||||
| مؤشر الفراغ | وقت الاستخراج (بدون حالة باردة الحمل): من الغلاف الجوي إلى 9.9 × 10−3Pa ≤10min | ||||
| الفراغ النهائي | أعلى من 5.0×10−4Pa | ||||
| تزايد الضغط | معدل تسرب الهواء للجهاز الجديد في الحالة الباردة ≤0.5Pa/h | ||||
| المهنة | 10 | 15 | 18 | 50 | 75 |
| نوع الفيلم | تطبيقات نموذجية |
|---|---|
| الأفلام المعدنية والسبائك | أجهزة إلكترونية |
| الأفلام العازلة | تغليف المكونات الإلكترونية، مواد الأجهزة البصرية |
| الأفلام البصرية | العدسات، الشاشات، المرشحات البصرية |
| الأفلام الزخرفية والحماية | المجوهرات، الأجهزة، أدوات القطع والقوالب |
| أفلام مركبة وظيفية | أجهزة العرض الإلكترونية، الأجهزة الطبية، منتجات الطاقة الجديدة |
اتصل بنا في أي وقت