| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| سازگاری زیربنای | حداکثر اندازه شیشه: 1500×2000mm ~ 2440×3660mm (قابل سفارشی سازی) ؛ ضخامت: 1.6-6mm |
| خلاء نهایی | ≤ 8.0×10−5Pa (اتاق پوشش) |
| نرخ سپرده گذاری | 0.5-2.5μm/min (فرایندهای واکنشی/غیر واکنشی) |
| سازگاری هدف | Ti، Si، Cr، Al، ITO، Nb2O5، Si3N4 (Low-E، AR) |
| ظرفیت تولید | تا 1.6 میلیون متر در سال (یک خط، 6000 ساعت کار) |
| زمان چرخه | ≥15s/قطعه (پوشش مداوم با سرعت بالا) |
| یکنواخت فیلم | ±3٪ (با استاندارد ASTMD3359 4B مطابقت دارد) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید