| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Совместимость подложки | Максимальный размер стекла: 1500 × 2000 мм ~ 2440 × 3660 мм (настраивается); Толщина: 1,6-6 мм |
| Высочайший вакуум | ≤ 8,0×10−5Pa (камера покрытия) |
| Уровень депозита | 00,5-2,5 мкм/мин (реактивные/нереактивные процессы) |
| Совместимость целей | Ti, Si, Cr, Al, ITO, Nb2O5, Si3N4 (низко-E, AR) |
| Производственная мощность | До 1,6 млн. м2/год (одиночная линия, 6000 рабочих часов) |
| Время цикла | ≥ 15 с/дело (высокоскоростное непрерывное покрытие) |
| Однородность пленки | ± 3% (соответствует стандарту ASTMD3359 4B) |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время