| Parametreler | Ayrıntılar |
|---|---|
| Altyapı Uyumluluğu | En fazla cam boyutu: 1500×2000mm ~ 2440×3660mm (özelleştirilebilir); Kalınlığı: 1.6-6mm |
| Son Vakum | ≤ 8.0×10−5Pa (katlama odası) |
| Depozito oranı | 0.5-2.5μm/min (reaktif/reaktif olmayan süreçler) |
| Hedef Uygunluğu | Ti, Si, Cr, Al, ITO, Nb2O5, Si3N4 (Low-E, AR) |
| Üretim Kapasitesi | En fazla 1,6 milyon m2/yıl (tek hat, 6000 çalışma saati) |
| Döngü Zamanı | ≥15s/parça (yüksek hızlı sürekli kaplama) |
| Film Tekdüzeliği | ±3% (ASTMD3359 4B standardını karşılar) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin