| Catégorie de paramètres | Dimension générale | Définition |
|---|---|---|
| Largeur du substrat | 300 à 2000 mm | Largeur personnalisable selon les exigences |
| Épaisseur du substrat | 10 μm à 500 μm | Adaptable à différentes épaisseurs de substrat souples |
| Matériau de revêtement | Métaux, alliages, oxydes, etc. | Il est nécessaire de faire correspondre les matériaux cibles correspondants |
| Épaisseur du revêtement | 5 nm à 5 μm | Réglable par puissance et vitesse de pulvérisation |
| Degré de vide | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Assure la qualité de pulvérisation et la pureté du revêtement |
| Vitesse de production | 0.5 à 5 m/min | Ajusté en fonction de l'épaisseur du revêtement et des caractéristiques du substrat |
Contactez-nous à tout moment