| Categoria dei parametri | Distribuzione generale | Descrizione |
|---|---|---|
| Larghezza del substrato | 300-2000 mm | Larghezza personalizzabile in base ai requisiti |
| Spessore del substrato | 10 μm-500 μm | Adattabile a diversi spessori di substrato flessibili |
| Materiale di rivestimento | Metalli, leghe, ossidi, ecc. | È necessario abbinare i materiali bersaglio corrispondenti |
| Spessore del rivestimento | 5 nm-5 μm | Regolabile tramite potenza e velocità di sputtering |
| Grado di vuoto | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Garantisce la qualità dello sputtering e la purezza del rivestimento |
| Velocità di produzione | 0.5-5m/min | Adattato in base allo spessore del rivestimento e alle caratteristiche del substrato |
Contattaci in qualsiasi momento