| প্যারামিটার বিভাগ | সাধারণ ব্যাপ্তি | বর্ণনা |
|---|---|---|
| সাবস্ট্র্যাটের প্রস্থ | ৩০০-২০০০ মিমি | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য প্রস্থ |
| সাবস্ট্র্যাটের বেধ | ১০-৫০০ মাইক্রোমিটার | বিভিন্ন নমনীয় স্তর বেধের সাথে অভিযোজিত |
| লেপ উপাদান | ধাতু, খাদ, অক্সাইড ইত্যাদি | সংশ্লিষ্ট টার্গেট উপকরণ মেলে প্রয়োজন |
| লেপ বেধ | 5nm-5μm | স্পুটারের শক্তি এবং গতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত |
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 1×10−3 - 5×10−5 Pa | স্পটারিং গুণমান এবং লেপ বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে |
| উৎপাদন গতি | 0.৫-৫ মিটার/মিনিট | লেপ বেধ এবং স্তর বৈশিষ্ট্য উপর ভিত্তি করে সমন্বয় |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন