| Kategori parameter | Jangkauan Umum | Deskripsi |
|---|---|---|
| Lebar substrat | 300-2000mm | Lebar yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan |
| Ketebalan substrat | 10μm-500μm | Beradaptasi dengan ketebalan substrat fleksibel yang berbeda |
| Bahan Lapisan | Logam, paduan, oksida, dll. | Bahan target yang sesuai diperlukan |
| Ketebalan Lapisan | 5nm-5μm | Diatur melalui daya dan kecepatan penyemprotan |
| Tingkat vakum | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Memastikan kualitas penyemprotan dan kemurnian pelapis |
| Kecepatan Produksi | 0.5-5m/menit | Disesuaikan berdasarkan ketebalan lapisan dan karakteristik substrat |
Hubungi kami kapan saja