| Κατηγορία παραμέτρου | Γενικό εύρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Διάμετρο υποστρώματος | 300-2000 χιλιοστά | Προσαρμόσιμο πλάτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
| Δάχος υποστρώματος | 10 μm-500 μm | Προσαρμόζεται σε διαφορετικά εύκαμπτα πάχους υποστρώματος |
| Υλικό επικάλυψης | Μεταλλικά, κράματα, οξείδια κλπ. | Απαιτείται η αντιστοιχία των αντίστοιχων υλικών-στόχων |
| Δυνατότητα εκτύπωσης | 5nm-5μm | Ρυθμίζεται μέσω ισχύος και ταχύτητας ψεκασμού |
| Στον βαθμό κενού | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Διασφαλίζει την ποιότητα του ψεκασμού και την καθαρότητα της επικάλυψης |
| Ταχύτητα παραγωγής | 0.5-5m/min | Προσαρμόζεται με βάση το πάχος της επικάλυψης και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ