| Categoría de parámetros | Rango general | Descripción |
|---|---|---|
| Ancho del sustrato | 300-2000 mm | Ancho personalizable según los requisitos |
| espesor del sustrato | 10 μm a 500 μm | Adaptado a diferentes espesores de sustrato flexibles |
| Material de recubrimiento | Metales, aleaciones, óxidos, etc. | Se requiere la coincidencia de los materiales objetivo correspondientes |
| espesor del revestimiento | 5nm-5μm | Ajustable mediante potencia y velocidad de pulverización |
| Grado de vacío | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Garantiza la calidad de la pulverización y la pureza de la capa |
| Velocidad de producción | 0.5 a 5 m/min | Ajustado en función del grosor del revestimiento y de las características del sustrato |
Contacta con nosotros en cualquier momento